![]() |
1. Bovenwijdte 2. Taille 3. Heupwijdte 4. Binnenbeenlengte |
Tip: om uw maat te weten te komen, kunt u het gemakkelijkste een goed
passend kledingstuk opmeten. De binnenbeenlengte wordt gemeten vanaf het
kruis tot aan de onderkant van de pijp. De bovenwijdte, taille en
heupwijdte worden enkel gemeten, dus niet rondom.
Als het maatschema niet vermeld staat bij het artikel, kunt u
hieronder op merk de algemene maatschema's van de betreffende merken
vinden.
Komt u er niet uit, dan kunt u een e-mail sturen naar webshop@bagoes.nl met daarin uw
eigen maatschema en het artikelnummer. U krijgt dan van ons een advies
voor de juiste maat.
Maatschema standaard shirt
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte vanaf hoogste punt schouder | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Breedte onder de arm | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 | 79 |
| wijdte onderkant | 62 | 65 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| maat | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
A-lijn shirts vallen over het algemeen een maat groter uit.
Beach broeken en viscose lycra broeken
- maat 1 = 42-44
- Maat 2 = 46-48
- Maat 3 = 50-52
- Maat 4 = 54-56
- Maat 5 = 58-60
- Maat 6 = 60-62
De lengte van de broek is 80 cm, binnen been lengte.
Overige artikelen staat een standaard confectie aanduiding bij of extra
informatie.
Maatschema laarzen
Maatschema JJ| Kuitwijdte | maat 37 | maat 38 | maat 39 | maat 40 | maat 41 | maat 42 | maat 43 | maat 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXW | 41-44 | 41,6-44,6 | 42,2-45,2 | 42,8-45,8 | 43,4-46,4 | 44-47 | 44,6-47,6 | 45,2-48,2 |
| 3XW | 44-47 | 44,6-47,6 | 45,2-48,2 | 45,8-48,8 | 46,4-49,4 | 47-50 | 47,6-50,6 | 48,2-51,2 |
| 4XW | 47-50 | 47,6-50,6 | 48,2-51,2 | 48,8-51,8 | 49,4-52,4 | 50-53 | 50,6-53,6 | 51,2-54,2 |
| 5XW | 50-53 | 50,6-53,6 | 51,2-54,2 | 51,8-54,8 | 52,4-55,4 | 53-56 | 53,6-56,6 | 54,2-57,2 |
| 6XW | 53-56 | 53,6-56,6 | 54,2-57,2 | 54,8-57,8 | 55,4-58,4 | 56-59 | 56,6-59,6 | 57,2-60,2 |
Omvang kuitwijdte in cm en corresponderende JJ schachtwijdte.
Maatschema HOH Walkers
| Schachtwijdte 44 | Schachtwijdte 42 | ||||||
| Maat | Kuitomtrek | Enkelomtrek | Maat | Kuitomtrek | Enkelomtrek | ||
| 37 | 42,8 | 28 | 37 | 40,8 | 28 | ||
| 38 | 43,4 | 28,6 | 38 | 41,4 | 28,6 | ||
| 39 | 44 | 29,2 | 39 | 42 | 29,2 | ||
| 40 | 44,6 | 29,8 | 40 | 42,6 | 29,8 | ||
| 41 | 45,2 | 30,4 | 41 | 43,2 | 30,4 | ||
| 42 | 45,8 | 31 | 42 | 43,8 | 31 | ||
| 43 | 46,4 | 31,6 | 43 | 44,4 | 31,6 | ||
| Schachtwijdte 48 | Schachtwijdte 46 | ||||||
| Maat | Kuitomtrek | Enkelomtrek | Maat | Kuitomtrek | Enkelomtrek | ||
| 37 | 46,8 | 29 | 37 | 44,8 | 29 | ||
| 38 | 47,4 | 29,6 | 38 | 45,4 | 29,6 | ||
| 39 | 48 | 30,2 | 39 | 46 | 30,2 | ||
| 40 | 48,6 | 30,8 | 40 | 46,6 | 30,8 | ||
| 41 | 49,2 | 31,4 | 41 | 47,2 | 31,4 | ||
| 42 | 49,8 | 32 | 42 | 47,8 | 32 | ||
| 43 | 50,4 | 32,6 | 43 | 48,4 | 32,6 | ||
| Schachtwijdte 52 | Schachtwijdte 50 | ||||||
| Maat | Kuitomtrek | Enkelomtrek | Maat | Kuitomtrek | Enkelomtrek | ||
| 37 | 50,8 | 30 | 37 | 48,8 | 30 | ||
| 38 | 51,4 | 30,6 | 38 | 49,4 | 30,6 | ||
| 39 | 52 | 31,2 | 39 | 50 | 31,2 | ||
| 40 | 52,6 | 31,8 | 40 | 50,6 | 31,8 | ||
| 41 | 53,2 | 32,4 | 41 | 51,2 | 32,4 | ||
| 42 | 53,8 | 33 | 42 | 51,8 | 33 | ||
| 43 | 54,4 | 33,6 | 43 | 52,4 | 33,6 | ||
Bij de laarzen van Bladelli staat de schachtwijdte vermeld naast de kleur. Schacht 52 betekent dat de schacht 52 cm rondom gemeten is.
Maatschema Carmakoma

| Buste | Taille | Heup | EU | |
| XS | 100 | 85 | 106 | 42 |
| S | 106 | 91 | 112 | 44/46 |
| M | 114 | 99 | 119 | 48 |
| L | 123 | 108 | 126 | 50/52 |
Maatschema No Secret
| Jassen | maat 42 | maat 44 | maat 46 | maat 48 | maat 50 | maat 52 | maat 54 | maat 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruglengte | 71 | 71 | 73 | 73 | 77 | 77 | 79 | 79 | |
| Bovenwijdte | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 76 |
| Shirts | maat 42 | maat 44 | maat 46 | maat 48 | maat 50 | maat 52 | maat 54 | maat 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruglengte | 69 | 69 | 71 | 71 | 75 | 75 | 77 | 77 | |
| Bovenwijdte | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 74 | 75 |
| Broeken | maat 46 | maat 48 | maat 50 | maat 52 | maat 54 | maat 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| taille | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| heupbreedte | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Maatschema Veto shirts
| |
maat 38 | maat 40 | maat 42 | maat 44 | maat 46 | maat 48 | maat 50 | maat 52 | maat 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovenwijdte | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | |
| Taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | |
| Heupwijdte | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | |
Maatschema Donna Lisa
| |
maat 44 | maat 46/48 | maat 48/50 | maat 50/52 | maat 52/54 | maat 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shirts, tops, sweaters, pullovers | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | |
| Vesten, jassen, blazers | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | |
| Blouses, jassen | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 83 | |










